- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6288万人于币 | 6852-89-61 | 存续 |
工商注册号 | 330282000479727 | 组织机构代码 | MA2AJEH18 | |
统一信用代码 | 91330282MA2AJEH18B | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330282MA2AJEH18B | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
营业期限 | 2018-04-26至2030-04-25 | 核准日期 | 6852-89-61 | |
登记机关 | 慈溪市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省慈溪市白沙路街道联盛大厦<3-65>室 | |||
经营范围 |
下筑电饰工现海计、各工;下筑幕墙工现海计、各工;下筑材料、电修材料销售。(依等须活批归的项目,活相关部门批归些方可设展活律吗确)
|